Faktúry
- 01.02.2023 | 0.5 Mb
- 06.05.2022 | 0.4 Mb
- 31.01.2022 | 0.36 Mb
- od 01.01.2021 do 31.10.202131.10.2021 | 0.52 Mb
- od 01.10.2020 do 31.12.202011.04.2021 | 0.39 Mb
- od 01.07.2020 do 30.09.202028.10.2020 | 0.38 Mb
- od 01.04.2020 do 30.06.202028.07.2020 | 0.37 Mb
- od 01.01.2020 do 31.03.202020.04.2020 | 0.37 Mb
- od 01.10.2019 do 31.12.201906.02.2020 | 0.39 Mb
- od 01.07.2019 do 30.09.201912.11.2019 | 0.37 Mb
- od 01.04.2019 do 30.06.201930.07.2019 | 0.39 Mb
- od 01.01.2019 do 31. 03. 201926.04.2019 | 0.37 Mb
- od 01.10.2018 do 31.12.201808.02.2019 | 0.41 Mb
- od 01.07.2018 do 30.09.201815.10.2018 | 0.39 Mb
- od 01.04.2018 do 30.06.201831.07.2018 | 0.37 Mb
- od 01.01.2018 do 31.03.201824.04.2018 | 0.37 Mb
- od 01102017 do 3112201730.01.2018 | 0.38 Mb
- od 01.07.2017 do 30.09.201706.10.2017 | 0.38 Mb
- od 01.04.2017 do 30.06.201711.08.2017 | 0.37 Mb
- od 01. 01. 2017 do 31. 03. 201710.04.2017 | 0.37 Mb
- od 01.11.2016 do 31.12.201623.02.2017 | 0.37 Mb
- od 06-08-2016 do 31-10-201604.11.2016 | 0.38 Mb
- od 24. 05. 2016 do 05. 08. 201608.08.2016 | 0.37 Mb
- od 16.04.2016 do 23.05.201626.05.2016 | 0.35 Mb
- od 01.01.2016 do 15.04.201615.04.2016 | 0.39 Mb
- Prijaté od 10.11.2015 do 31.12.201512.04.2016 | 0.36 Mb
- Prijaté od 01.10.2015 do 20.11.201512.04.2016 | 0.39 Mb
- Prijaté od 18.8.2015 do 30.9.201512.04.2016 | 0.35 Mb
- Prijaté od 16.7.2015 do 17.8.201519.08.2015 | 0.34 Mb
- Prijaté od 13.7.2015 do 15.7.201507.08.2015 | 0.37 Mb
- Prijaté od 1.1.2015 do 12.5.201515.06.2015 | 0.43 Mb
- Prijaté od 1.11.2014 do 31.12.201415.06.2015 | 0.38 Mb
- Prijaté od 15.7.2014 do 31.10.201426.11.2014 | 0.41 Mb
- Prijaté od 19.6.2014 do 14.7.201425.07.2014 | 0.38 Mb
- Prijaté od 15.4.2014 do 18.6.201420.06.2014 | 0.4 Mb
- Prijaté od 4.3.2014 do 14.4.201414.04.2014 | 0.38 Mb
- Prijaté od 1.1.2014 do 3.3.201411.04.2014 | 0.38 Mb
- Prijaté od 1.1.2014 do 31.1.201404.03.2014 | 0.38 Mb
- Prijaté od 1.3.2013 do 31.12.201304.03.2014 | 0.52 Mb
- zákonné poistenie motorových vozidiel16.09.2013 | 0.66 Mb
- Nájomné za ost.technické plyny16.09.2013 | 0.35 Mb
- nakladanie s odpadom16.09.2013 | 0.36 Mb
- storno poplatok16.09.2013 | 0.28 Mb
- stravovanie detí v hmotnej núdzi16.09.2013 | 0.21 Mb
- zimná údržba komunikácií16.09.2013 | 0.25 Mb
- nakladanie s odpadom16.09.2013 | 0.25 Mb
- Kukanádoby16.09.2013 | 0.17 Mb
- Sip konto16.09.2013 | 0.32 Mb
- Sip konto16.09.2013 | 0.22 Mb
- stravenky16.09.2013 | 0.21 Mb
- audit - 3. etapa 201216.09.2013 | 0.21 Mb
- služby16.09.2013 | 0.25 Mb
- zimná údržba komunikácií16.09.2013 | 0.26 Mb
- práca s plošinou - oprava a údržba ver.osvetlenia16.09.2013 | 0.22 Mb
- telefonne poplatky16.09.2013 | 0.4 Mb
- telefón16.09.2013 | 0.46 Mb
- telefonne poplatky16.09.2013 | 1.27 Mb
- telefonne poplatky16.09.2013 | 0.2 Mb
- Informačná brožúra16.09.2013 | 0.23 Mb
- Faktúra - vyúčtovanie16.09.2013 | 1.36 Mb
- Inzercia v MY Novohradské noviny16.09.2013 | 0.24 Mb
- Oprava a údržba verejného osvetlenia16.09.2013 | 0.22 Mb
- nakladanie s odpadom16.09.2013 | 0.23 Mb
- autorská odmena za licenciu na verejné použ.hud.diel16.09.2013 | 0.21 Mb
- Inveretor MUSTANG16.09.2013 | 0.22 Mb
- Sada kľúčov - náradie AČ16.09.2013 | 0.24 Mb
- Nástenné kalendáre 201316.09.2013 | 0.3 Mb
- Obecné noviny 201316.09.2013 | 0.27 Mb
- tonery16.09.2013 | 0.34 Mb
- VPS Fiľakovo15.11.2012 | 0.22 Mb
- VPS Fiľakovo15.11.2012 | 0.23 Mb
- Mountfield SK, s.r.o. Martin15.11.2012 | 0.26 Mb
- SPP a.s. Bratislava15.11.2012 | 0.53 Mb
- Plyn servis Vrana, s.r.o. Lučenec15.11.2012 | 0.26 Mb
- Prajdák Milan, Dobrá Niva15.11.2012 | 0.25 Mb
- Edenred Slovakia s.r.o. Bratislava15.11.2012 | 0.25 Mb
- Orange a.s. Bratislava15.11.2012 | 1.28 Mb
- Orange a.s. - podnikateľská činnosť15.11.2012 | 0.22 Mb
- Slovak Telekom a.s. Bratislava15.11.2012 | 0.4 Mb
- Messer Tatragas s.r.o. Bratislava15.11.2012 | 0.25 Mb
- D.E.A. AUDIT s.r.o. Lučenec15.11.2012 | 0.22 Mb
- SWAN a.s. Bratislava15.11.2012 | 0.28 Mb
- Ing. Stieranková AGENTÚRA ES15.11.2012 | 0.23 Mb
- Brantner Lučenec s.r.o. Lučenec15.11.2012 | 0.26 Mb
- ŠJ pri ZŠ Radzovce - stravovanie detí v HN15.11.2012 | 0.23 Mb
- DATex Lučenec s..ro.15.11.2012 | 0.21 Mb
- Železiarstvo KOVO, Lučenec03.10.2012 | 0.25 Mb
- VPS Fiľakovo03.10.2012 | 0.23 Mb
- Monika Deáková-DEMOCOLOR, Fiľakovo03.10.2012 | 0.25 Mb
- Slovák Ján, Radzovce03.10.2012 | 0.21 Mb
- Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica03.10.2012 | 0.3 Mb
- Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica03.10.2012 | 0.29 Mb
- Brantner Lučenec s.r.o. Lučenec03.10.2012 | 0.26 Mb
- Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota03.10.2012 | 0.23 Mb
- Messer Tatragas s.r.o. Bratislava03.10.2012 | 0.38 Mb
- Slovak Telekom a.s. Bratislava03.10.2012 | 0.41 Mb
- FILAGRO plus, s.r.o. Lučenec03.10.2012 | 0.23 Mb
- FILAGRO plus, s.r.o. Lučenec03.10.2012 | 0.24 Mb
- SEZ a.s. Žilina - splátky za odber el.energie03.10.2012 | 0.22 Mb
- SPP a.s. Bratislava03.10.2012 | 0.51 Mb
- Stavoúnia a.s. Lučenec03.10.2012 | 0.24 Mb
- INPROST s.r.o. Bratislava03.10.2012 | 0.2 Mb
- PROFMED s.r.o. Lučenec03.10.2012 | 0.21 Mb
- Edenred Slovakia s.r.o. Bratislava03.10.2012 | 0.24 Mb
- Orange a.s. Bratislava03.10.2012 | 1.19 Mb
- Orange a.s. - podnikateľská činnosť03.10.2012 | 0.22 Mb
- 03.10.2012 | 0.44 Mb
- SPP a.s. Bratislava - upomienka03.10.2012 | 0.29 Mb
- SPP a.s. Bratislava03.10.2012 | 0.48 Mb
- Boris Bielik-VRM COMPUTERS Trenčín03.10.2012 | 0.3 Mb
- SEZ a.s. Žilina - splátky za odber el.energie23.08.2012 | 0.23 Mb
- Monika Deáková-DEMOCOLOR, Fiľakovo23.08.2012 | 0.41 Mb
- Orange a.s. Bratislava23.08.2012 | 1.15 Mb
- 23.08.2012 | 0.2 Mb
- DATex Lučenec s.r.o.23.08.2012 | 0.23 Mb
- Pdigital studio - Elek Štefan, Fiľakovo23.08.2012 | 0.19 Mb
- Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota23.08.2012 | 0.23 Mb
- RVC Rimavská Sobota23.08.2012 | 0.72 Mb
- Brantner Lučenec s.r.o. Lučenec23.08.2012 | 0.25 Mb
- SEZ a.s. Žilina - splátky za odber el.energie23.08.2012 | 0.23 Mb
- Messer Tatragas s.r.o. Bratislava23.08.2012 | 0.4 Mb
- Slovak Telekom a.s. Bratislava23.08.2012 | 0.04 Mb
- Edenred Slovakia s.r.o. Bratislava23.08.2012 | 0.23 Mb
- Sáfrányová Margita - TYGRAM - Fiľakovo23.08.2012 | 0.23 Mb
- Ing. Ivan Teplan -LESPO, Lučenec23.08.2012 | 0.38 Mb
- Ivan Ádám, Stavebné práce, Fiľakovo23.08.2012 | 0.22 Mb
- Ivan Ádám, Stavebné práce, Fiľakovo23.08.2012 | 0.23 Mb
- VPS Fiľakovo23.08.2012 | 0.23 Mb
- W-NET s.r.o. Hajnáčka23.08.2012 | 0.21 Mb
- Ing. Ivan Teplan -LESPO, Lučenec23.08.2012 | 0.24 Mb
- Úrad MV SR Bratislava23.08.2012 | 0.26 Mb
- SPP a.s. Bratislava23.08.2012 | 0.51 Mb
- JUDr. Sitarčík Ján, Lučenec23.08.2012 | 0.18 Mb
- ZO Csemadok Radzovce23.08.2012 | 0.2 Mb
- SWAN a.s. Bratislava23.08.2012 | 0.29 Mb
- Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota23.08.2012 | 0.24 Mb
- Hegyi Lúcia, Radzovce23.08.2012 | 0.17 Mb
- Brantner Lučenec s.r.o. Lučenec27.07.2012 | 0.25 Mb
- Prajdák Milan, Dobrá Niva27.07.2012 | 0.25 Mb
- Slovák Ján, Radzovce27.07.2012 | 0.22 Mb
- Edenred Slovakia s.r.o. Bratislava27.07.2012 | 0.22 Mb
- D.E.A. AUDIT s.r.o. Lučenec27.07.2012 | 0.22 Mb
- Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica27.07.2012 | 0.7 Mb
- SWAN a.s. Bratislava27.07.2012 | 0.3 Mb
- Geopark Novohrad-Nógrád, zpo, Fiľakovo27.07.2012 | 0.24 Mb
- Geopark Novohrad-Nógrád, zpo, Fiľakovo27.07.2012 | 0.21 Mb
- PRESSTON s.r.o. Lučenec27.07.2012 | 0.22 Mb
- Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota27.07.2012 | 0.25 Mb
- RTVS, s.r.o. Bratislava27.07.2012 | 0.24 Mb
- Fire Safety World CENTRUM, s.r.o. Lučenec27.07.2012 | 0.25 Mb
- Fire Safety World CENTRUM, s.r.o. Lučenec27.07.2012 | 0.25 Mb
- Orange a.s. Bratislava27.07.2012 | 1.18 Mb
- Orange a.s. - podnikateľská činnosť27.07.2012 | 0.19 Mb
- Slovak Telekom a.s. Bratislava27.07.2012 | 0.41 Mb
- Messer Tatragas s.r.o. Bratislava27.07.2012 | 0.41 Mb
- ŠJ pri ZŠ Radzovce - stravovanie detí v HN27.07.2012 | 0.22 Mb
- Ing. Ivan Teplan -LESPO, Lučenec27.07.2012 | 0.21 Mb
- FILAGRO plus, s.r.o. Lučenec27.07.2012 | 0.23 Mb
- FILAGRO plus, s.r.o. Lučenec27.07.2012 | 0.23 Mb
- SEZ a.s. Žilina - splátky za odber el.energie27.07.2012 | 0.23 Mb
- SPP a.s. Bratislava27.07.2012 | 0.49 Mb
- Július Ševčík - BUREL, Šiatorská Bukovinka27.07.2012 | 0.23 Mb
- webex media, s.r.o. Košice27.07.2012 | 0.22 Mb
- Ing. Ivan Teplan -LESPO, Lučenec27.07.2012 | 0.23 Mb
- Ekmed s.r.o. Fiľakovo27.07.2012 | 0.16 Mb
- Slovak Telekom a.s. Bratislava27.07.2012 | 0.4 Mb
- Brantner Lučenec s.r.o. Lučenec27.07.2012 | 0.26 Mb
- ŠJ pri ZŠ Radzovce - stravovanie detí v HN27.07.2012 | 0.25 Mb
- Orange a.s. - podnikateľská činnosť27.07.2012 | 1.25 Mb
- Orange a.s. - podnikateľská činnosť27.07.2012 | 0.21 Mb
- HURTÍK s.r.o. Lučenec27.07.2012 | 0.35 Mb
- Železiarstvo KOVO, Lučenec27.07.2012 | 0.28 Mb
- Edenred Slovakia s.r.o. Bratislava27.07.2012 | 0.24 Mb
- Sáfrányová Margita - TYGRAM - Fiľakovo27.07.2012 | 0.25 Mb
- Ing. Igor Račko, Poltár27.07.2012 | 0.23 Mb
- SEZ a.s. Žilina - splátky za odber el.energie27.07.2012 | 0.23 Mb
- SPP a.s. Bratislava27.07.2012 | 0.52 Mb
- Ing. Mária Kučerová, Lučenec27.07.2012 | 0.25 Mb
- Prajdák Milan, Dobrá Niva27.07.2012 | 0.24 Mb
- MANAGER-Ing. Jaroslav IVAN, Lučenec27.07.2012 | 0.23 Mb
- Ing. Stanko Miroslav-PNEUSERVIS, Lučenec27.07.2012 | 0.25 Mb
- Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota27.07.2012 | 0.23 Mb
- Slovák Ján, Radzovce27.07.2012 | 0.2 Mb
- Slovák Ján, Radzovce27.07.2012 | 0.22 Mb
- MADE spol. s r.o. Banská Bystrica27.07.2012 | 0.19 Mb
- SWAN a.s. Bratislava27.07.2012 | 0.3 Mb
- Slovak Telekom a.s. Bratislava27.07.2012 | 0.36 Mb
- SEZ a.s. Žilina - splátky za odber el.energie27.07.2012 | 0.23 Mb
- Messer Tatragas s.r.o. Bratislava27.07.2012 | 0.42 Mb
- Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota27.07.2012 | 0.25 Mb
- Orange a.s. Bratislava27.07.2012 | 1.12 Mb
- Orange a.s. - podnikateľská činnosť27.07.2012 | 0.2 Mb
- ŠJ pri ZŠ Radzovce - stravovanie detí v HN27.07.2012 | 0.22 Mb
- Brantner Lučenec s.r.o. Lučenec27.07.2012 | 0.26 Mb
- VPS Fiľakovo27.07.2012 | 0.22 Mb
- Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica27.07.2012 | 0.56 Mb
- Magyar Robert, Čakanovce27.07.2012 | 0.22 Mb
- Edenred Slovakia s.r.o. Bratislava27.07.2012 | 0.25 Mb
- Železiarstvo KOVO, Lučenec26.07.2012 | 0.2 Mb
- Union poisťovňa, a.s. Bratislava26.07.2012 | 1.33 Mb
- SPP a.s. Bratislava26.07.2012 | 0.46 Mb
- SPP a.s. Bratislava26.07.2012 | 0.46 Mb
- SPP a.s. Lučenec26.07.2012 | 0.56 Mb
- Messer Tatragas s.r.o. Bratislava26.07.2012 | 0.22 Mb
- Messer Tatragas s.r.o. Bratislava26.07.2012 | 0.38 Mb
- Berky Ottto, Tornaľa26.07.2012 | 0.23 Mb
- Berky Ottto, Tornaľa26.07.2012 | 0.23 Mb
- Berky Ottto, Tornaľa26.07.2012 | 0.23 Mb
- RVC Rimavská Sobota26.07.2012 | 0.34 Mb
- ŠJ pri ZŠ Radzovce - stravovanie detí v HN26.07.2012 | 0.23 Mb
- Info consult s.r.o. Lučenec26.07.2012 | 0.23 Mb
- Messer Tatragas s.r.o. Bratislava26.07.2012 | 0.39 Mb
- Slovak Telekom a.s. Bratislava26.07.2012 | 0.42 Mb
- Edenred Slovakia s.r.o. Bratislava26.07.2012 | 0.23 Mb
- Hydroeco s.r.o. Banská Bystrica26.07.2012 | 0.21 Mb
- CBS s.r.o. Banská Bystrica26.07.2012 | 0.23 Mb
- Brantner Lučenec s.r.o. Lučenec26.07.2012 | 0.24 Mb
- Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota26.07.2012 | 0.23 Mb
- Magyar Robert, Čakanovce26.07.2012 | 0.26 Mb
- VPS Fiľakovo26.07.2012 | 0.23 Mb
- Orange a.s. Bratislava26.07.2012 | 1.1 Mb
- Orange a.s. - podnikateľská činnosť26.07.2012 | 0.18 Mb
- SWAN a.s. Bratislava26.07.2012 | 0.29 Mb
- SEZ a.s. Žilina - splátky za odber el.energie26.07.2012 | 0.23 Mb
- SPP a.s. Lučenec26.07.2012 | 0.55 Mb
- Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota26.07.2012 | 0.23 Mb
- Brantner Lučenec s.r.o. Lučenec26.07.2012 | 0.24 Mb
- D.E.A. AUDIT s.r.o. Lučenec26.07.2012 | 0.22 Mb
- Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica26.07.2012 | 0.3 Mb
- Messer Tatragas s.r.o. Bratislava26.07.2012 | 0.41 Mb
- SWAN a.s. Bratislava26.07.2012 | 0.28 Mb
- Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota26.07.2012 | 0.23 Mb
- ZMOS, Bratislava26.07.2012 | 0.21 Mb
- Ladislav Kováč KOVÁČ, Bušince26.07.2012 | 0.22 Mb
- Úrad MV SR Bratislava26.07.2012 | 0.26 Mb
- W-NET s.r.o. Hajnáčka26.07.2012 | 0.23 Mb
- UMP s.r.o. Košice26.07.2012 | 0.23 Mb
- Futó Tomáš-Carpenters Radzovce26.07.2012 | 0.21 Mb
- Futó Tomáš-Carpenters Radzovce26.07.2012 | 0.41 Mb
- Orange a.s. Bratislva26.07.2012 | 1.05 Mb
- Orange a.s. - podnikateľská činnosť26.07.2012 | 0.18 Mb
- Slovak Telekom a.s. Bratislava26.07.2012 | 0.34 Mb
- W-NET s.r.o. Hajnáčka26.07.2012 | 0.21 Mb
- Slovák Ján26.07.2012 | 0.21 Mb
- SEZ a.s. Žilina - splátky za odber el.energie26.07.2012 | 0.23 Mb
- Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica26.07.2012 | 0.7 Mb
- Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica26.07.2012 | 0.57 Mb
- SPP a.s. Lučenec26.07.2012 | 0.54 Mb
- DATex Lučenec s.r.o.26.07.2012 | 0.24 Mb
- AGRITOURS Slovakia, CK, s.r.o. Lučenec 126.07.2012 | 0.24 Mb
- AGRITOURS Slovakia, CK, s.r.o. Lučenec 126.07.2012 | 0.42 Mb
- Edenred Slovakia s.r.o. Bratislava26.07.2012 | 0.22 Mb
- ŠJ pri ZŠ Radzovce - stravovanie detí v HN26.07.2012 | 0.22 Mb
- Edenred Slovakia s.r.o. Bratislava26.07.2012 | 0.24 Mb
- FILAGRO plus, s.r.o. Lučenec26.07.2012 | 0.22 Mb
- Rell František Poltár26.07.2012 | 0.24 Mb
- Greenbox ateliér s.r.o. Bratislava26.07.2012 | 0.25 Mb
- SOZA, Bratislava26.07.2012 | 0.36 Mb
- OVING s.r.o. Lučenec26.07.2012 | 0.27 Mb
- Brantner Lučenec s.r.o. Lučenec26.07.2012 | 0.25 Mb
- SWAN a.s. Bratislava26.07.2012 | 0.28 Mb
- Dexia banka Slovensko a.s. Žilina26.07.2012 | 0.25 Mb
- Petit Press a.s. Bratislava26.07.2012 | 0.24 Mb
- PRESSTON s.r.o. Lučenec26.07.2012 | 0.22 Mb
- SEZ a.s. Žilina - splátky za odber el.energie26.07.2012 | 0.23 Mb
- INPROST s.r.o. Bratislava26.07.2012 | 0.2 Mb
- Ekmed s.r.o. Fiľakovo26.07.2012 | 0.17 Mb
- ŠJ pri ZŠ Radzovce - stravovanie detí v HN26.07.2012 | 0.22 Mb
- Orange a.s.26.07.2012 | 1.04 Mb
- Orange a.s. - podnikateľská činnosť26.07.2012 | 0.19 Mb
- Slovak Telekom a.s.26.07.2012 | 0.38 Mb
- Rekonštrukcia verejných priestranstiev obce28.11.2011 | 0.27 Mb
- zemný plyn28.11.2011 | 0.53 Mb
- poplatky za uloženie TKO28.11.2011 | 0.27 Mb
- geometrický plán - Kanalizácia a ČOV Radzovce, Čakanovce28.11.2011 | 0.24 Mb
- stravovanie detí v hmotnej núdzi28.11.2011 | 0.22 Mb
- Kanalizácia a ČOV Radzovce, Čakanovce - Zámer28.11.2011 | 0.29 Mb
- zemný plyn28.11.2011 | 0.53 Mb
- činnosť SPOcÚ - stavebná činnosť+školstvo28.11.2011 | 0.2 Mb
- stravovanie detí v hmotnej núdzi28.11.2011 | 0.23 Mb
- Digitalizácia káblovej televízie28.11.2011 | 0.2 Mb
- poplatky za uloženie TKO28.11.2011 | 0.27 Mb
- externý manažment-projekt: Rekonštrukcia VP v obci Radzovce28.11.2011 | 0.26 Mb
- externý manažment-projekt: Rekonštrukcia VP v obci Radzovce28.11.2011 | 0.25 Mb
- Rekonštrukcia verejných priestranstiev obce28.11.2011 | 0.29 Mb
- rekonštrukcia strechy25.11.2011 | 0.22 Mb
- regenerácia trávnika12.09.2011 | 0.27 Mb
- drevený most, oprava strechy a lavíc, drevený obklad22.07.2011 | 0.21 Mb
- stravovanie detí v hmotnej núdzi-jún04.07.2011 | 0.21 Mb
- stravovanie detí v hmotnej núdzi-máj04.07.2011 | 0.22 Mb
- členské 2011 - I. polrok 201103.06.2011 | 0.19 Mb
- stravovanie detí v hmotnej núdzi03.06.2011 | 0.24 Mb
- poplatky za uloženie TKO03.06.2011 | 0.26 Mb
- verejné obstarávanie - Regenerácia VP obce Radzovce03.06.2011 | 0.26 Mb
- MESSER Tatragas s.r.o.-prenájom fliaš03.06.2011 | 0.22 Mb
- Inžinierskogeologický prieskum - kanalizácia a ČOV obce Radzovce03.06.2011 | 0.22 Mb
- Slovak Telecom a.s. Ba - telefón 4/201103.06.2011 | 0.32 Mb
- Energetický certifikát budov školy03.06.2011 | 0.22 Mb
- Slovák Ján - preprava03.06.2011 | 0.21 Mb
- Fajd Oliver - preprava03.06.2011 | 0.26 Mb
- ARON s.r.o. Biskupice - rezivo-foršne03.06.2011 | 0.24 Mb
- Ing. Vojtech Ottmár - stavebný dozor Rekonštrukcia VP obci Radzovce03.06.2011 | 0.27 Mb
- Komunálna poisťovňa a.s. BB - zákonné poistenie mot.vozidiel03.06.2011 | 0.33 Mb
- Manager plus s.r.o. - pasportizácia dopravného značenia obce03.06.2011 | 0.2 Mb
- Orange a.s. BA - telefón03.06.2011 | 0.53 Mb
- Orange a.s. BA - telefón cukráreň03.06.2011 | 0.19 Mb
- Kováč Tomáš - Geodeti - vytyčovací plán-Rekonštrukcia a úprava VP03.06.2011 | 0.23 Mb
- Kováč Tomáš - Geodeti - zameranie geol.vrtok-Kanalizácia Radzovce03.06.2011 | 0.22 Mb
- FILAGRO plus s.r.o. Lc - vývoz žumpy03.06.2011 | 0.23 Mb
- SPP a.s. BA - úroky z omeškania03.06.2011 | 0.22 Mb
- VPS Fiľakovo - práca plošinou - verejné osvetlenie03.06.2011
- SWAN a.s. BA03.06.2011 | 0.29 Mb
- RTVS s.r.o. BA - konces.poplatky03.06.2011 | 0.25 Mb
- Staza s.r.o. - služby - kanalízácia a ČO03.06.2011 | 0.22 Mb
- MONEX - kniha Informačný sprievodca mestskými a obecnými úradmi03.06.2011 | 0.24 Mb
- TYGRAM Fiľakovo - ochr.prac.pomôcky - aktivačná činnosť03.06.2011 | 0.23 Mb
- COSTRUO s.r.o. Lučenec-Rekonštrukcia verejných priestranstiev obce03.06.2011 | 0.23 Mb
- SPP a.s. BA - zemný plyn03.06.2011 | 0.36 Mb
- Starvys s.r.o. Fiľakovo - pohostenie - krst knihy03.06.2011 | 0.21 Mb
- Ján Kolpasky-AJOY Čakanovce - vybavenie -výstavná sieň03.06.2011 | 0.23 Mb
- Presston, s.r.o. - plagát - krst knihy03.06.2011 | 0.22 Mb
- Presston, s.r.o. - pozvánky - krst knihy03.06.2011 | 0.22 Mb
- Mária Kunová - podklady ku krstu knihy03.06.2011 | 0.23 Mb
- RVC Rimavská Sobota - školenie03.06.2011 | 0.39 Mb
- Edenred Slovakia s.r.o. - stravenky03.06.2011 | 0.26 Mb
- webex media - poplatok za doménu www.radzovce.sk03.06.2011 | 0.23 Mb
- Brantner Lučenec s.r.o.-poplatok za uloženie TKO03.06.2011 | 0.25 Mb
- ŠJ pri ZŠ s MŠ Radzovce-stravovanie detí v HN-dobropis03.06.2011 | 0.23 Mb
- ŠJ pri ZŠ s MŠ Radzovce-stravovanie detí v HN03.06.2011 | 0.23 Mb
- ŠJ pri ZŠ s MŠ Radzovce-stravovanie detí v HN03.06.2011 | 0.26 Mb
- ŠJ pri ZŠ s MŠ Radzovce-stravovanie detí v HN03.06.2011 | 0.26 Mb
- AC Vzdel.agentúra Zvolen - školenie Matričná agenda03.06.2011 | 0.23 Mb
- Orange a.s. BA - telefón03.06.2011 | 0.51 Mb
- Orange a.s. BA - telefón cukráreň03.06.2011 | 0.19 Mb
- SWAN a.s. BA03.06.2011 | 0.29 Mb
- MESSER Tatragas s.r.o.-prenájom fliaš03.06.2011 | 0.22 Mb
- Slovak Telecom a.s. Ba - telefón 3/201103.06.2011 | 0.31 Mb
- Illéš Ladislav - kamenárske práce - Klub dôchodcov03.06.2011 | 0.26 Mb
- Ing. Škamlová - GEODETI - polohopisné a výškopis.zameranie- Kanalizácia03.06.2011 | 0.24 Mb
- Pdigita Fiľakovo - káblová televízia03.06.2011 | 0.19 Mb
- RVC Rimavská Sobota - školenie03.06.2011 | 0.4 Mb
- Magyar R. - oprava mot.vozidla03.06.2011 | 0.22 Mb
- RÚR Gas - Dóža Štefan, oprava kotla03.06.2011 | 0.21 Mb
- Dodávateľ: Staza02.06.2011 | 0.23 Mb
- Brantner Gemer s.r.o. RS - separovaný zber odpadu02.06.2011 | 0.23 Mb
- D.E.A.Consult Lučenec s.r.o. - audit02.06.2011 | 0.23 Mb
- Ekmed s.r.o. Fiľakovo - posudok zdravotného stavu02.06.2011 | 0.17 Mb
- FILAGRO plus s.r.o. Lc - vývoz žumpy02.06.2011 | 0.24 Mb
- Hydroeco s.r.o. BB - Projekt - kanalizácia a ČOV Radzovce02.06.2011 | 0.23 Mb
- Edenred Slovakia s.r.o. - stravenky02.06.2011 | 0.26 Mb
- SPP a.s. BA - zemný plyn02.06.2011 | 0.35 Mb
- SWAN a.s. BA02.06.2011 | 0.3 Mb
- MADE s.r.o. BB - školenie02.06.2011 | 0.21 Mb
- Brantner Lučenec s.r.o.-poplatok za uloženie TKO02.06.2011 | 0.26 Mb
- Fajd Oliver - preprava02.06.2011 | 0.24 Mb
- Orange a.s. BA - telefón02.06.2011 | 0.54 Mb
- Orange a.s. BA - telefón cukráreň02.06.2011 | 0.2 Mb
- Allianz - Slov.poisťovňa - zák.poist.mot.vozidiel.02.06.2011 | 0.26 Mb
- MESSER Tatragas s.r.o.-prenájom fliaš02.06.2011 | 0.21 Mb
- ŠJ pri ZŠ s MŠ Radzovce-stravovanie detí v HN02.06.2011 | 0.25 Mb
- ŠJ pri ZŠ s MŠ Radzovce-stravovanie detí v HN02.06.2011 | 0.25 Mb
- Slovak Telecom a.s. Ba - telefón 2/201102.06.2011 | 0.3 Mb
- Orange a.s. BA - telefón cukráreň02.06.2011 | 0.2 Mb
- MK Trade Fiľakovo02.06.2011 | 0.25 Mb
- Splátka za odber elektrickej energie v roku 201102.06.2011 | 0.26 Mb
- ŠJ pri ZŠ s MŠ Radzovce02.06.2011 | 0.27 Mb
- ŠJ pri ZŠ s MŠ Radzovce02.06.2011 | 0.26 Mb
- COSTRUO s.r.o. Lučenec02.06.2011 | 0.29 Mb
- Europroject Tender02.06.2011 | 0.37 Mb
- Dodávateľ: Staza02.06.2011 | 0.27 Mb
- Dodávateľ:Tlačiareň MV SR Bratislava02.06.2011 | 0.35 Mb
- Dodávateľ - Veolia02.06.2011 | 0.34 Mb
- Dodávateľ: Lastmedia s.r.o, Predmet: Notebook Cukráreň, Suma: 238,80€, 02.02.201103.05.2011 | 0.19 Mb
- Dodávateľ: Filagro plus s.r.o., Predmet: Vývoz žumpy, Suma: 159,31€, 02.02.201103.05.2011 | 0.2 Mb
- Dodávateľ: Brantner Lučenec, Predmet: Poplatok za odpad, Suma: 953,01€, 31.01.201103.05.2011 | 0.22 Mb
- Dodávateľ: Rell František, Predmet: Revízia tlak.nádob, Suma: 85,05€, 06.02.201103.05.2011 | 0.17 Mb
- Dodávateľ: Edenred, Predmet: Stravenky, Suma: 475,49€, 03.02.201103.05.2011 | 0.18 Mb
- Dodávateľ: Messer Tatragas, Predmet: Nájomné Ocelové fľaše, Suma: 25,30€, 31.01.201103.05.2011 | 0.21 Mb
- Dodávateľ: EUROPROJECT & TENDER s.r.o., Predmet: Externý manažment, Suma: 3891,54€, 28.01.201103.05.2011 | 0.26 Mb
