OŠK Radzovce 2015/16
U-13 / U-15/U-19
II. liga juh stred. ’’ SSFZ
- - -
Tréner: PaedDr. Mihály Jozef
Vedúci mužstva: Bencsík Norbert
Lekár: Mihalovics Zsolt
Asistent trénera č. 1: György Csongor
Asistent trénera č. 2: Mag Róbert st.
------
Brankári: Szabolcs Tóth Lóránt Balázs
Obrancovia: Tibor Kováč Sebastian Danyi Szabolcs Koronczi Christofer Porteleki
Záložníci: Benjamín Galamb Jennifer Danyi Szabolcs Szókontor Dávid Szókontor
Útočníci: Dominik Erik Koronczi Nikolas Mušuka Levente Bacskai
- - -
22. kolo
FK Mesta Tornaľa - OŠK Radzovce
3 0
-
|
|
|
Z
|
V
|
R
|
P
|
Skóre
|
B
|
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK LAFC Lučenec | 22 | 20 | 2 | 0 | 166:15 | 62 | 29 | |
2 | FK Sitno B. Štiavnica | 22 | 16 | 2 | 4 | 85:32 | 50 | 17 | |
3 | TJ Baník Kalinovo | 22 | 15 | 4 | 3 | 138:44 | 49 | 16 | |
4 | MFK ŽARNOVICA | 22 | 14 | 5 | 3 | 83:27 | 47 | 14 | |
5 | FTC Fiľakovo | 22 | 11 | 3 | 8 | 57:48 | 36 | 3 | |
6 | MFK Detva | 22 | 10 | 3 | 9 | 96:66 | 33 | 0 | |
7 | MFK Nová Baňa | 22 | 10 | 3 | 9 | 61:65 | 33 | 0 | |
8 | FK Mesta Tornaľa | 22 | 9 | 5 | 8 | 56:41 | 32 | -1 | |
9 | FK FC Baník V. Krtíš | 22 | 9 | 4 | 9 | 67:75 | 31 | -2 | |
10 | MFK Revúca | 22 | 9 | 0 | 13 | 45:97 | 27 | -6 | |
11 | MFK Strojár Krupina | 23 | 6 | 4 | 13 | 54:62 | 22 | -14 | |
12 | TJ Sklotatran Poltár | 22 | 6 | 0 | 16 | 28:96 | 18 | -15 | |
13 | OŠK Radzovce | 22 | 1 | 3 | 18 | 25:116 | 6 | -27 | |
14 | FK Iskra Hnúšťa | 23 | 0 | 0 | 23 | 20:197 | 0 | -33 |
- - -
Brankár: Márk György
Obrancovia: Sebastian Volkmann Dávid Danyi Ádám Bencsík
Záložníci: Róbert Mag ml. Nicolas Tóth Ivan Baláž Nicolas Molnár Peter Galamb Roderik Bari Dominik Horváth Dávid Tóth Mário Gášpár
Útočníci: Jozef Bogdán Dávid Bencsík
- - -
22. kolo
FK Mesta Tornaľa - OŠK Radzovce
5 1
---
|
|
|
Z
|
V
|
R
|
P
|
Skóre
|
B
|
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK LAFC Lučenec | 22 | 20 | 2 | 0 | 120:10 | 62 | 29 | |
2 | MFK Detva | 22 | 14 | 3 | 5 | 59:25 | 45 | 12 | |
3 | MFK Strojár Krupina | 23 | 14 | 1 | 8 | 49:48 | 43 | 7 | |
4 | FK Mesta Tornaľa | 22 | 13 | 2 | 7 | 86:44 | 41 | 8 | |
5 | OŠK Radzovce | 22 | 12 | 2 | 8 | 52:37 | 38 | 5 | |
6 | TJ Baník Kalinovo | 22 | 12 | 2 | 8 | 49:38 | 38 | 5 | |
7 | TJ Sklotatran Poltár | 22 | 10 | 5 | 7 | 69:53 | 35 | 2 | |
8 | FK FC Baník V. Krtíš | 22 | 10 | 3 | 9 | 48:47 | 33 | 0 | |
9 | FTC Fiľakovo | 22 | 10 | 1 | 11 | 47:48 | 31 | -2 | |
10 | MFK Nová Baňa | 22 | 7 | 3 | 12 | 32:76 | 24 | -9 | |
11 | MFK ŽARNOVICA | 22 | 5 | 3 | 14 | 20:40 | 18 | -15 | |
12 | MFK Revúca | 22 | 5 | 3 | 14 | 37:91 | 18 | -15 | |
13 | FK Iskra Hnúšťa | 23 | 4 | 5 | 14 | 21:54 | 17 | -16 | |
14 | FK Sitno B. Štiavnica | 22 | 0 | 3 | 19 | 8:86 | 3 | -30 |
-
I. TRIEDA - U19 DORAST - LC
-
12.kolo
ŠK L+M AQUA Rapovce - OŠK Radzovce
1 2
|
|
|
Z
|
V
|
R
|
P
|
Skóre
|
B
|
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OŠK Radzovce | 12 | 10 | 2 | 0 | 43:10 | 32 | 14 | |
2 | TJ STFC Veľká n/Ipľom | 12 | 8 | 1 | 3 | 64:18 | 25 | 7 | |
3 | ŠK L+M AQUA Rapovce | 12 | 4 | 1 | 7 | 35:37 | 13 | -5 | |
4 | MŠK Podrečany | 12 | 0 | 0 | 12 | 15:92 | 0 | -18 |
Aktualizované: 25.05.2016